Zbiornik technologiczny
Pojemność użytkowa 35 – 1500 l
Zbiorniki PE wyprodukowane w procesie rotomouldingu. Mogą zostać wyposażone w pompy dozujące, lance ssące i mieszalniki zgodnie z wymaganiami Klienta. Wanny wychwytujące z PE, dostępne są w dowolnym rozmiarze.
Opis produktu
Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy Prominent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.
Wytrzymałe zbiorniki na dozowany środek firmy ProMinent są produkowane w procesie rotacyjnym.
Zalety dla użytkownika
- Przyjazne dla środowiska przechowywanie płynnych chemikaliów
- Trwały i o długiej żywotności: stabilna wersja z PE (polietylen) stabilizowanego UV
- Skala w litrach i gallonach US
- Prosta instalacja: spiekane tuleje gwintowane do mocowania pomp dozujących ProMinent oraz mieszadeł na zbiornikach
- Bezpieczne przechowywanie: Przykręcana pokrywa stanowi bezpieczne zamknięcie (pokrywa nasadzana do zbiorników o pojemności 35 l)
- Boczne spłaszczenia do mocowania zbiornika.
Zastosowanie
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty
Tuleje gwintowane do pomp dozujących | Pojemność użyteczna | Wymiar D | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1070 | 1260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1150 | 1735 | 80,0 | 1060975 |
bez tulei gwintowanych | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty
Przygotowany do zainstalowania ręcznego lub elektrycznego mieszadła
W przypadku zbiorników 35 – 1000 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4’’ (1500 l: R 1 1/4“), który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4“ (1500 l: R 1 1/4“) z uszczelką jest wkręcona.
Zbiorniki technologiczne bez logo ProMinent są dostępne na zamówienie.
Zbiornik technologiczny PE, czarny
Do mediów wrażliwych na działanie światła
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Zbiornik technologiczny PE, niebieski
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Zbiornik technologiczny PE, żółty
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Zbiornik technologiczny PE, czerwony
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty z płaską powierzchnią montażową
Tuleje gwintowane do pomp dozujących | Wymiar D | Wymiar H | Pojemność użyteczna | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
bez tulei gwintowanych | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
bez tulei gwintowanych | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
bez tulei gwintowanych | 650 | 1100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Zalety dla użytkownika
- Wersja „Zbiornik dozujący PE naturalny / transparentny”, bez spiekanej tulei gwintowanej
- Równa powierzchnia montażowa do instalacji pomp dozujących na zbiorniku
- Możliwa dodatkowa instalacja mieszadła elektrycznego lub ręcznego
Z polietylenu stabilizowanego UV w wersji do ustawiania jeden na drugim z logo ProMinent. Do mocowania wanny wychwytującej są dostępne dwa spłaszczenia z boku.
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, naturalny/przezroczysty
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Wanna wychwytująca PE, czarny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, niebieski
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, żółty
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, czerwony
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
W przypadku wanien wychwytujących 35–500 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4", który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4" z uszczelką jest wkręcana (nr zamówienia akcesoriów 200692).
Wanna wychwytująca PE, naturalny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060980 |
Wanna wychwytująca PE, czarny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060981 |
Pliki do pobrania dla Zbiornik technologiczny
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Przegląd
Praca z chemikaliami wymaga bezpiecznego magazynowania. Zbiorniki technologiczne, magazynujące firmy Prominent są trwałe i doskonale wyposażone do pracy z pompami dozującymi.
Wytrzymałe zbiorniki na dozowany środek firmy ProMinent są produkowane w procesie rotacyjnym.
Zalety dla użytkownika
- Przyjazne dla środowiska przechowywanie płynnych chemikaliów
- Trwały i o długiej żywotności: stabilna wersja z PE (polietylen) stabilizowanego UV
- Skala w litrach i gallonach US
- Prosta instalacja: spiekane tuleje gwintowane do mocowania pomp dozujących ProMinent oraz mieszadeł na zbiornikach
- Bezpieczne przechowywanie: Przykręcana pokrywa stanowi bezpieczne zamknięcie (pokrywa nasadzana do zbiorników o pojemności 35 l)
- Boczne spłaszczenia do mocowania zbiornika.
Zastosowanie
Zastosowanie
Dane techniczne
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty
Tuleje gwintowane do pomp dozujących | Pojemność użyteczna | Wymiar D | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1070 | 1260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1150 | 1735 | 80,0 | 1060975 |
bez tulei gwintowanych | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty
Przygotowany do zainstalowania ręcznego lub elektrycznego mieszadła
W przypadku zbiorników 35 – 1000 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4’’ (1500 l: R 1 1/4“), który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4“ (1500 l: R 1 1/4“) z uszczelką jest wkręcona.
Zbiorniki technologiczne bez logo ProMinent są dostępne na zamówienie.
Zbiornik technologiczny PE, czarny
Do mediów wrażliwych na działanie światła
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Zbiornik technologiczny PE, niebieski
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Zbiornik technologiczny PE, żółty
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Zbiornik technologiczny PE, czerwony
Pojemność użyteczna | Nr katalogowy |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Zbiornik technologiczny PE, naturalny/przezroczysty z płaską powierzchnią montażową
Tuleje gwintowane do pomp dozujących | Wymiar D | Wymiar H | Pojemność użyteczna | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
bez tulei gwintowanych | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
bez tulei gwintowanych | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
bez tulei gwintowanych | 650 | 1100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Zalety dla użytkownika
- Wersja „Zbiornik dozujący PE naturalny / transparentny”, bez spiekanej tulei gwintowanej
- Równa powierzchnia montażowa do instalacji pomp dozujących na zbiorniku
- Możliwa dodatkowa instalacja mieszadła elektrycznego lub ręcznego
Z polietylenu stabilizowanego UV w wersji do ustawiania jeden na drugim z logo ProMinent. Do mocowania wanny wychwytującej są dostępne dwa spłaszczenia z boku.
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, naturalny/przezroczysty
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Wanna wychwytująca PE, czarny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, niebieski
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, żółty
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Wanny wychwytujące, ustawiane jedna na drugiej PE, czerwony
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
W przypadku wanien wychwytujących 35–500 l przygotowany jest do opróżniania kielich gwintowany R 3/4", który w razie potrzeby może zostać rozwiercony przez klienta do Ø 10 mm. Zatyczka z PE R 3/4" z uszczelką jest wkręcana (nr zamówienia akcesoriów 200692).
Wanna wychwytująca PE, naturalny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060980 |
Wanna wychwytująca PE, czarny
Pojemność użyteczna | D1 | D2 | Wymiar H | Ciężar | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060981 |
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania dla Zbiornik technologiczny
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Skontaktuj się z nami
Maciej Tołściuk
Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«