Ekonomiczne rozwiązanie do prostych zastosowań w obszarze małej wydajności.
Dostępne są różne typy pomp jako połączenie 2 przekładni oraz głowic dozujących w 4 rozmiarach z tworzywa PVDF i szkła akrylowego / PCV. W ten sposób pompę można optymalnie dopasować do zadań dozowania.
Zalety dla użytkownika
- Dokładne dozowanie i dobra moc zasysania dzięki łagodnemu skokowi zasysania i ciśnienia z wymuszonym sterowaniem
- Trwała obudowa z tworzywa sztucznego - odporna na uderzenia i działanie chemikaliów
- Odpowiednia do mediów o podwyższonej lepkości dzięki zaworom ze spężynkami
- Cicha praca
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
Wszystkie zastosowania w obszarze małej wydajności, w których nie jest wymagane stałe dozowanie.
Szczegóły techniczne
- Ustawienie długości skoku poprzez zmianę mimośrodowości w czasie zatrzymania przy napędzie pompy
- Ustawienie długości skoku w krokach co 10%
- Wychylenie membrany z pozycji środkowej
- Łagodny skok ssący i ciśnieniowy ze sterowaniem wymuszonym
Dane techniczne
Typ pompy | Wydajność tłoczenia przy maks. przeciwciśnieniu | Wydajność tłoczenia przy średnim przeciwciśnieniu | Ilość skoków | Długość skoku | rozmiar przyłącza Ø zewn. x Ø wewn. | Wysokość zasysania | Waga wysyłkowa |
---|
| bar | l/h | ml/skok | bar | l/h | ml/skok | Skoki/min | mm | mm | m WS | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Wszystkie dane określone przy temperaturze wody 20 °C.
Materiały mające kontakt z medium
Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Gniazdo kuliste | Uszczelnienia | Kule |
---|
PPE | Polipropylen | Polipropylen | EPDM | EPDM | Ceramika |
PPB | Polipropylen | Polipropylen | FKM | FKM | Ceramika |
NPE | Szkło akrylowe | PVC | EPDM | EPDM | Ceramika |
NPB | Szkło akrylowe | PVC | FKM | FKM | Ceramika |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramika |
Membrana dozująca z nakładką PTFE dla wszystkich wersji
FKM = kauczuk fluorowy
Dane silnika
Typ | Silnik o biegunach dzielonych ze zintegrowaną termiczną ochroną przed przeciążeniem |
El. Przyłącze | 220–240 V, 50/60 Hz (wariant A) |
Moc | 50 W (przy 230 V / 50 Hz) |
Pobór prądu | 0,4 A (przy 230 V / 50 Hz) |
Gwarancja: Obowiązują warunki gwarancji zawarte w ogólnych warunkach handlowych, dla eksploatacji pomp alpha obowiązuje okres gwarancji 12 miesięcy.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.