Duża wydajność tłoczenia w obszarze niskiego ciśnienia
Membranowa pompa dozująca MAKRO (M5Ha) wraz z membranowymi i tłokowymi pompami dozującymi MAKRO należy do rodziny mechanizmów napędowych o długości skoku 20 lub 50 mm. Pokrywa to zakres wydajności od 38 do 6108 l/h przy ciśnieniu 4–320 bar. Dostępne są różnorodne warianty napędu, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem (Ex) z dopuszczeniem ATEX. Rodzina produktów MAKRO jest wykonana m.in. zgodnie z API 675.
Zalety dla użytkownika
Wysoki poziom bezpieczeństwa procesu:
- Wielowarstwowa membrana z PTFE ze zintegrowanym układem ostrzegania/sygnalizacji uszkodzenia membrany
- Zintegrowany, hydrauliczny zawór przelewowy
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±1% w zakresie długości skoku 10–100%.
Duża elastyczność:
- Modułowa budowa przy zastosowaniu wersji z głowicą pojedynczą i podwójną umożliwia szeroki zakres zastosowania, przy czym wersja z głowicą podwójną pracuje w trybie przeciwbieżnym (zasada pracy w układzie bokser)
- W przypadku systemów dozowania wyposażonych w maks. 4 zespoły dozujące możliwa jest kombinacja różnych wydajności
- Dostępnych jest 5 redukcyjnych przełożeń przekładni
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
- Przemysł nafty i gazu
- Ilościowe dozowanie chemikaliów / dodatków do uzdatniania wody zasilającej w powietrznikach
- Dozowanie substratów reakcji i katalizatorów w przemyśle chemicznym
- Dozowanie substancji pomocniczych uzależnione od poziomu w przemysłowej technice produkcyjnej np. dozowanie gorącego wosku podczas produkcji taśm klejących
Szczegóły techniczne
- Długość skoku: 0–50 mm, siła drążka: 10 000 N
- Zakres nastawy długości skoku: 0–100%
- Nastawa długości skoku: ręcznie przy użyciu pokrętła i skalowanego wskaźnika (opcjonalnie przy użyciu elektrycznego napędu nastawczego lub regulacyjnego)
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±1% w zakresie długości skoku 10–100%
- Wielowarstwowa membrana z PTFE z elektrycznym układem ostrzegania/sygnalizacji uszkodzenia membrany za pośrednictwem zestyku
- Zintegrowany, hydrauliczny zawór przelewowy i odpowietrzający
- Materiały mające kontakt z medium: PVDF, PTFE+25% węgiel, stal nierdzewna 1.4571, materiały specjalne możliwe na zapytanie
- Możliwy jest bogaty wybór wariantów napędu: Znormalizowane silniki trójfazowe, silniki do stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem (EX) oraz różne wersje kołnierzy w przypadku silników dostosowanych do potrzeb klienta
- Stopień ochrony: IP 55
- Konfiguracja m.in. zgodnie z API 675
Dane techniczne
Typ | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1500 obr./min o częstotliwości 50 Hz | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1800 obr./min o częstotliwości 60 Hz | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | Tłok Ø |
---|
| | Ilość skoków, maks. | | Ilość skoków, maks. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/skok | Skoki/min | l/h | psi | gph (US) | Skoki/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Wykonanie SST z G 2 1/2” |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1058 | 16 | 171,2 | 103 | 1264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1366 | 16 | 171,2 | 133 | 1633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1229 | 12 | 199,0 | 103 | 1469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1588 | 12 | 199,0 | 133 | 1898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1148 | 12 | 255,3 | 75 | 1372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1577 | 12 | 255,3 | 103 | 1885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2037 | 12 | 255,3 | 133 | 2435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2389 | 12 | 255,3 | 156 | 2856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1345 | 10 | 374,0 | 60 | 1607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1680 | 10 | 374,0 | 75 | 2008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2310 | 10 | 374,0 | 103 | 2761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2980 | 10 | 374,0 | 133 | 3562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2305 | 6 | 641,0 | 60 | 2755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Kołnierz–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2880 | 6 | 641,0 | 75 | 3443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Kołnierz–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3960 | 6 | 641,0 | 103 | 4734 | 87 | 1251 | 123 | 3,0 | Kołnierz–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5110 | 6 | 641,0 | 133 | 6108 | 87 | 1614 | 159 | 3,0 | Kołnierz–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Kołnierz–65 | 330 | 130 |
Wersja materiału PPT/PCT/TTT maks. 10 bar
Materiały mające kontakt z medium
Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Uszczelki DN 32–DN 65 | Płyty/sprężyny zaworowe | Gniazda zaworowe |
---|
SST | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polipropylen | Polipropylen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE z dodatkiem grafitu | PTFE z dodatkiem grafitu | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Opatentowana membrana wielowarstwowa zapakowana próżniowo
Wersje specjalne na zamówienie
Viton® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.