Membranowa pompa dozująca o napędzie hydraulicznym ORLITA Evolution E1Sa
Zakres wydajności pompy jednogłowicowej: 0,9–134 l/h, 260–30 barów
Jako niezwykle wytrzymała membranowa pompa dozująca o napędzie hydraulicznym ORLITA Evolution E1Sa/E2Sa spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Charakteryzuje się wielowarstwową membraną PTFE ze zintegrowanym systemem ostrzegania/sygnalizacji pęknięcia membrany oraz unikalną kontrolą położenia membrany.
Opis produktu
Bezpieczne procesy jako standard.
Serie ORLITA Evolution E1Sa/E2Sa wraz z membranowymi pompami dozującymi o napędzie hydraulicznym ORLITA Evolution serii EF1a, EF2a, EF3a i EF4a tworzą zintegrowaną gamę produktów o długości skoku od 15 do 40 mm. Obejmuje to zakres wydajności od 3 do 7400 l/h przy ciśnieniu 10–400 barów. Dostępnych jest wiele wariantów napędów, w tym niektóre do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1 lub strefy 2 z certyfikatem ATEX. Cała gama produktów ORLITA Evolution została zaprojektowana zgodnie z API 675.
Zalety dla użytkownika
Maksymalne bezpieczeństwo procesu:
- Zakres wydajności od 0,9 do 134 l/h do 30–260 barów
- Wielowarstwowa membrana PTFE ze zintegrowanym systemem ostrzegania/sygnalizacji pęknięcia membrany
- Zintegrowany hydrauliczny zawór nadciśnieniowy
- Nowa regulacja położenia membrany chroni przed niedopuszczalnymi warunkami pracy (np. brak uszkodzeń w przypadku zablokowania strony ssawnej lub tłocznej)
- W określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji powtarzalność dozowania jest lepsza niż ±1% w zakresie regulacji długości skoku 10–100%
- Ciągłe odpowietrzanie komory olejowej zapewnia niezawodną eksploatację
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
- Przemysł nafty i gazu
- Dozowanie substratów reakcji i katalizatorów w przemyśle chemicznym
- Ilościowe dozowanie chemikaliów / dodatków do uzdatniania wody zasilającej w powietrznikach
- Dozowanie substancji pomocniczych uzależnione od poziomu w przemysłowej technice produkcyjnej np. dozowanie gorącego wosku podczas produkcji taśm klejących
Szczegóły techniczne
- Zakres dozowania pompy z jedną głowicą dozującą: E1Sa/E2Sa 0,9–134 l/h, 260–30 barów
- Długość skoku: 0–16 mm
- Siła drążka: 2000 (E1Sa)/4500 N (E2Sa)
- Zakres regulacji długości skoku: 0–100% Regulacja długości skoku: ręcznie na pokrętle i wskaźniku skalowym (opcjonalnie za pomocą elektrycznego napędu lub napędu regulowanego). Alternatywnie dostępna jest również wersja o stałym skoku zgodna z API 674
- W określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji powtarzalność dozowania jest lepsza niż ±1% w zakresie 10–100% długości skoku
- Wielowarstwowa membrana PTFE z optycznym lub elektrycznym ostrzeżeniem / sygnalizacją pęknięcia membrany poprzez styk
- Zintegrowany hydrauliczny zawór napowietrzający i zawór odgazowujący
- Materiały stykające się z medium w postaci cieczy: Stal nierdzewna 1.4404, wykonania specjalne na zamówienie
- Dostępna jest szeroka gama wariantów napędu: Znormalizowane silniki trójfazowe również do zastosowań z regulacją prędkości obrotowej lub w strefie zagrożenia wybuchem (Ex); różne wersje kołnierzy do zastosowania silników zgodnie z wymaganiami klientów
- Stopień ochrony: IP 55
- Wykonanie m.in. zgodne z API 675 / API 674, ATEX
Dane techniczne pompy jednogłowicowej Evolution E1Sa 50 Hz
Tłok Ø | Ciśnienie maks. | Maks. Wydajność dozowania w l/h przy skokach/min | Pojemność skokowa teoret. | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 112 | 140 | 159 | 175 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/skok | m WS | G-DN | kg |
6 | 260 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 240 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 190 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 160 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 120 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 260 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 240 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 190 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 160 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 120 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 90 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
10 | 260 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 240 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 190 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 160 | 4,0 | 4,8 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 120 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 90 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 9,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 160 | 7,5 | 9,0 | 11,2 | 12,8 | 14,0 | 15,6 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 120 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 90 | 8,5 | 10,2 | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 17,8 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
15 | 120 | 7,9 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 14,9 | 16,5 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 90 | 9,1 | 10,9 | 13,7 | 15,6 | 17,1 | 19,0 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 64 | 10,1 | 12,2 | 15,2 | 17,3 | 19,1 | 21,2 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 90 | 11,0 | 13,2 | 16,5 | 18,8 | 20,7 | 23,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 64 | 13,1 | 15,7 | 19,6 | 22,3 | 24,5 | 27,2 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 64 | 14,8 | 17,8 | 22,2 | 25,3 | 27,8 | 30,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 51 | 16,6 | 19,9 | 24,9 | 28,3 | 31,1 | 34,6 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
22 | 51 | 27,4 | 32,9 | 41,1 | 46,7 | 51,4 | 57,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
22 | 30 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 51,1 | 56,2 | 62,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
30 | 30 | 58,9 | 70,6 | 88,3 | 100,4 | 110,4 | 122,7 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 46 |
Rodzaj zaworu: Podwójny zawór kulowy
Dane techniczne pompy jednogłowicowej Evolution E1Sa 60 Hz
Tłok Ø | Ciśnienie maks. | Maks. Wydajność dozowania w l/h przy skokach/min | Pojemność skokowa teoret. | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 136 | 170 | 193 | 213 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/skok | m WS | G-DN | kg |
6 | 260 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 240 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 190 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 160 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 120 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 260 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 240 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 190 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 160 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 120 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 90 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
10 | 260 | 3,9 | 4,7 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 240 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 190 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 160 | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 120 | 5,3 | 6,4 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 90 | 5,6 | 6,7 | 8,4 | 9,6 | 10,6 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 160 | 9,1 | 10,9 | 13,6 | 15,5 | 17,1 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 120 | 9,8 | 11,8 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 90 | 10,3 | 12,4 | 15,5 | 17,7 | 19,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
15 | 120 | 9,7 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 18,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 90 | 10,7 | 12,8 | 16,0 | 18,2 | 20,1 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 64 | 11,5 | 13,8 | 17,2 | 19,6 | 21,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 90 | 13,6 | 16,3 | 20,4 | 23,2 | 25,5 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 64 | 14,9 | 17,9 | 22,4 | 25,4 | 27,9 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 64 | 17,0 | 20,4 | 25,5 | 29,0 | 31,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 51 | 19,4 | 23,2 | 29,1 | 33,0 | 36,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
22 | 51 | 33,3 | 39,9 | 49,9 | 56,8 | 62,4 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
22 | 30 | 36,4 | 43,7 | 54,6 | 62,1 | 68,3 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
30 | 30 | 71,5 | 85,8 | 107,2 | 121,9 | 134,1 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 46 |
Rodzaj zaworu: Podwójny zawór kulowy
Wykonania materiałowe do kontaktu z mediami Evolution E1Sa
Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Membrana / śruba mocująca membranę | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Uszczelnienia | Gniazda zaworowe | Zawory kulowe do DN 10 | Płytka zaworowa / sprężyna zaworu od DN 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | Stal nierdzewna 1.4404 | PTFE / stal nierdzewna 1.4462 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Al2O3, Ceramika | Stal nierdzewna 1.4462 |
S3 | Stal nierdzewna 1.4404 | PTFE / stal nierdzewna 1.4462 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Al2O3, Ceramika | Stal nierdzewna 1.4462 |
Wskazówka:
Skrócona prezentacja naszego całego programu. Pozostałe typy na zamówienie
Dane silnika pompy jednogłowicowej EVOLUTION E1Sa
Kod ID cechy | Zasilanie elektryczne | Uwagi | |||
S | 3-faz., IP 55 | 230 / 400 V | 50 Hz | 0,37 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
T | 3-faz., IP 55 | 230 / 400 V 265 / 460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | |
L | 3-faz., IP 55, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 / 400 V | 50 Hz | 0,37 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
Q | 3-faz., IP 55, II 2G Ex de IIC T4 | 265 / 460 V | 60 Hz | 0,45 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
V | 3-faz., IP 55 | 230 V | 50 Hz | 0,75 kW | Silnik regulatora prędkości obrotowych ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości |
ORLITA Evolution E2Sa
Dane techniczne pompy jednogłowicowej Evolution E2Sa 50 Hz
Tłok Ø | Ciśnienie maks. | Maks. Wydajność dozowania w l/h przy skokach/min | Pojemność skokowa teoret. | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 112 | 140 | 159 | 175 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/skok | m WS | G-DN | kg |
10 | 260 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 240 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 190 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 160 | 4,0 | 4,8 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 120 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 90 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 9,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 260 | 7,4 | 8,9 | 11,2 | 12,7 | 14,0 | 15,5 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 240 | 7,6 | 9,1 | 11,4 | 13,0 | 14,3 | 15,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 190 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 160 | 8,4 | 10,0 | 12,6 | 14,3 | 15,7 | 17,5 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 120 | 8,7 | 10,5 | 13,1 | 14,9 | 16,4 | 18,2 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 90 | 9,0 | 10,8 | 13,5 | 15,4 | 16,9 | 18,8 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
15 | 260 | 7,6 | 9,1 | 11,4 | 12,9 | 14,2 | 15,8 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 240 | 7,8 | 9,4 | 11,8 | 13,4 | 14,7 | 16,4 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 190 | 8,5 | 10,2 | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 17,8 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 160 | 8,9 | 10,7 | 13,4 | 15,2 | 16,7 | 18,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 120 | 9,4 | 11,3 | 14,2 | 16,1 | 17,7 | 19,7 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 90 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,5 | 20,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 190 | 11,9 | 14,3 | 17,8 | 20,3 | 22,3 | 24,8 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 160 | 12,4 | 14,9 | 18,7 | 21,2 | 23,1 | 26,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 120 | 13,2 | 15,8 | 19,8 | 22,5 | 24,8 | 27,5 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 90 | 13,8 | 16,5 | 20,7 | 23,5 | 25,8 | 28,7 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 160 | 15,9 | 19,1 | 23,8 | 27,1 | 29,8 | 33,1 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 120 | 16,8 | 20,2 | 25,3 | 28,7 | 31,6 | 35,1 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 90 | 17,6 | 21,1 | 26,4 | 30,0 | 33,0 | 36,6 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
22 | 120 | 24,2 | 29,0 | 36,3 | 41,3 | 45,4 | 50,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 90 | 26,5 | 31,8 | 39,8 | 45,3 | 49,8 | 55,3 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 64 | 28,6 | 34,3 | 42,9 | 48,7 | 53,6 | 59,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 64 | 47,5 | 57,0 | 71,2 | 80,9 | 89,0 | 98,9 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 51 | 50,4 | 60,5 | 75,6 | 86,0 | 94,5 | 105,0 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
Rodzaj zaworu: Podwójny zawór kulowy
Dane techniczne pompy jednogłowicowej Evolution E2Sa 60 Hz
Tłok Ø | Ciśnienie maks. | Maks. Wydajność dozowania w l/h przy skokach/min | Pojemność skokowa teoret. | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 136 | 170 | 193 | 213 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/skok | m WS | G-DN | kg |
10 | 260 | 3,9 | 4,7 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 240 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 190 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 160 | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 120 | 5,3 | 6,4 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 90 | 5,6 | 6,7 | 8,4 | 9,6 | 10,6 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 260 | 9,0 | 10,8 | 13,6 | 15,4 | 17,0 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 240 | 9,2 | 11,1 | 13,9 | 15,8 | 17,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 190 | 9,8 | 11,8 | 14,7 | 16,8 | 18,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 160 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 17,3 | 19,1 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 120 | 10,6 | 12,7 | 15,9 | 18,1 | 19,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 90 | 11,7 | 13,2 | 16,5 | 18,7 | 20,6 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
15 | 260 | 9,2 | 11,0 | 13,8 | 15,7 | 17,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 240 | 9,5 | 11,4 | 14,3 | 16,2 | 17,9 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 190 | 10,3 | 12,4 | 15,5 | 17,6 | 19,4 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 160 | 10,8 | 13,0 | 16,3 | 18,5 | 20,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 120 | 11,5 | 13,8 | 17,2 | 19,6 | 21,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 90 | 12,0 | 14,4 | 18,0 | 20,4 | 22,5 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 190 | 12,8 | 15,4 | 19,2 | 21,9 | 24,1 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 160 | 13,8 | 16,5 | 20,7 | 23,5 | 25,8 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 120 | 15,0 | 18,0 | 22,5 | 25,6 | 28,2 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 90 | 16,0 | 19,2 | 24,0 | 27,2 | 30,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 160 | 16,1 | 19,6 | 24,2 | 27,5 | 30,2 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 120 | 18,1 | 21,9 | 27,1 | 30,9 | 33,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 90 | 19,6 | 23,7 | 29,4 | 33,4 | 36,7 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
22 | 120 | 29,4 | 35,8 | 44,1 | 50,1 | 55,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 90 | 32,2 | 39,1 | 48,4 | 55,0 | 60,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 64 | 34,7 | 41,9 | 52,0 | 59,2 | 65,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 64 | 57,6 | 69,2 | 86,5 | 98,3 | 108,1 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 51 | 61,2 | 73,4 | 91,8 | 104,3 | 114,8 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
Wykonania materiałowe do kontaktu z mediami Evolution E2Sa
Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Membrana / śruba mocująca membranę | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Uszczelnienia | Gniazda zaworowe | Zawory kulowe do DN 10 | Płytka zaworowa / sprężyna zaworu od DN 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | Stal nierdzewna 1.4404 | PTFE / stal nierdzewna 1.4462 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Al2O3, Ceramika | Stal nierdzewna 1.4462 |
S3 | Stal nierdzewna 1.4404 | PTFE / stal nierdzewna 1.4462 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Stal nierdzewna 1.4404 | Al2O3, Ceramika | Stal nierdzewna 1.4462 |
Dane silnika pompy jednogłowicowej EVOLUTION E2Sa
Kod identyfikacyjny cecha | Zasilanie elektryczne | Uwagi | |||
S | 3 ph, IP 55 | 230/400 V | 50 Hz | 0,75 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1:5 |
T | 3 ph, IP 55 | 230/400 V 265/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | |
L | 3-faz., IP 55, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230/400 V | 50 Hz | 0,75 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1:5 |
Q | 3-faz., IP 55, II 2G Ex de IIC T4 | 265/460 V | 60 Hz | 0,75 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1:5 |
V | 3 ph, IP 55 | 230 V | 50 Hz | 0,75 kW | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości |
Pliki do pobrania dla Membranowa pompa dozująca o napędzie hydraulicznym ORLITA Evolution E1Sa
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Przegląd
Bezpieczne procesy jako standard.
Serie ORLITA Evolution E1Sa/E2Sa wraz z membranowymi pompami dozującymi o napędzie hydraulicznym ORLITA Evolution serii EF1a, EF2a, EF3a i EF4a tworzą zintegrowaną gamę produktów o długości skoku od 15 do 40 mm. Obejmuje to zakres wydajności od 3 do 7400 l/h przy ciśnieniu 10–400 barów. Dostępnych jest wiele wariantów napędów, w tym niektóre do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1 lub strefy 2 z certyfikatem ATEX. Cała gama produktów ORLITA Evolution została zaprojektowana zgodnie z API 675.
Zalety dla użytkownika
Maksymalne bezpieczeństwo procesu:
- Zakres wydajności od 0,9 do 134 l/h do 30–260 barów
- Wielowarstwowa membrana PTFE ze zintegrowanym systemem ostrzegania/sygnalizacji pęknięcia membrany
- Zintegrowany hydrauliczny zawór nadciśnieniowy
- Nowa regulacja położenia membrany chroni przed niedopuszczalnymi warunkami pracy (np. brak uszkodzeń w przypadku zablokowania strony ssawnej lub tłocznej)
- W określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji powtarzalność dozowania jest lepsza niż ±1% w zakresie regulacji długości skoku 10–100%
- Ciągłe odpowietrzanie komory olejowej zapewnia niezawodną eksploatację
Zastosowanie
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
- Przemysł nafty i gazu
- Dozowanie substratów reakcji i katalizatorów w przemyśle chemicznym
- Ilościowe dozowanie chemikaliów / dodatków do uzdatniania wody zasilającej w powietrznikach
- Dozowanie substancji pomocniczych uzależnione od poziomu w przemysłowej technice produkcyjnej np. dozowanie gorącego wosku podczas produkcji taśm klejących
Dane techniczne
Szczegóły techniczne
- Zakres dozowania pompy z jedną głowicą dozującą: E1Sa/E2Sa 0,9–134 l/h, 260–30 barów
- Długość skoku: 0–16 mm
- Siła drążka: 2000 (E1Sa)/4500 N (E2Sa)
- Zakres regulacji długości skoku: 0–100% Regulacja długości skoku: ręcznie na pokrętle i wskaźniku skalowym (opcjonalnie za pomocą elektrycznego napędu lub napędu regulowanego). Alternatywnie dostępna jest również wersja o stałym skoku zgodna z API 674
- W określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji powtarzalność dozowania jest lepsza niż ±1% w zakresie 10–100% długości skoku
