System dozowania DULCODOS panel (DSWb)
Wydajność tłoczenia w zależności od wybranej pompy do 1000 l/h, przeciwciśnienie 10–2 bar
DULCODOS panel jest kompletnym systemem do niezawodnego dozowania chemikaliów. Oferuje on jeszcze większą oszczędność miejsca i jest szybko dostępny – zapewniają to nasze nowe standardy. W zależności od odporności materiału, wydajności dozowania oraz funkcji można wybierać perfekcyjnie dopasowane do siebie komponenty.
Opis produktu
Nasze szybko dostępne rozwiązanie dla zadań dozowania.
System dozowania DULCODOS to najwygodniejsza droga do niezawodnego dozowania płynnych chemikaliów, a dzięki wstępnie skonfigurowanym modułom jest dostępny w korzystnej cenie i z szybką dostawą.
Sercem systemu dozującego jest pompa dozująca. Należy określić liczbę punktów dozowania oraz pomp dozujących. Do wyboru dostępnych jest kilka modeli. Do tego dochodzą odpowiednie elementy, takie jak płyty montażowe, orurowanie, akcesoria hydrauliczne i elektryczne.
Nowy blok zaworowy do magnetycznych pomp dozujących nadaje systemom dozowania przejrzystą strukturę. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa eksploatacji każdy system został wyposażony w dwa zawory przelewowe, wannę wychwytującą z czujnikiem wycieku i naczyniem wzbiorczym do kontrolowanego dozowania. Dodatkowo dostępny jest przepływomierz indukcyjny. Taka prosta konfiguracja zapewnia szybką dostawę i bezproblemowe uruchomienie.
Zalety dla użytkownika
- Niezawodne i bezpieczne dozowanie płynnych chemikaliów przy użyciu sprawdzonych membranowych pomp dozujących
- Bezpieczna eksploatacja dzięki zaworom przelewowym i zintegrowanej wannie wychwytującej
- Stabilny stelaż montażowy w kolorze antracytowym
- Systemy z 1 lub 2 pompami i 1 lub 2 punktami dozowania
- Wybór materiału z PVC lub PP z uszczelkami w wersji FKM lub EPDM
- Wybór kleju do PVC – Tangit lub DTX
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
Dozowanie chemikaliów płynnych, np.
- Kondycjonowanie wody chłodzącej
- Uzdatnianie ścieków i wody użytkowej
- Przemysł produkcji papieru
Szczegóły techniczne
- Magnetyczne membranowe pompy dozujące serii Beta, gamma/ X, gamma/ XL lub sigma
- Wymiary skid z pompą:
- 700 x 1100 x 615 mm (wszystkie szerokości nominalne)
- Wymiary skid z dwiema pompami:
- 1040 x 1400 x 670 mm (szerokości nominalne DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1370 x 1450 x 730 mm (szerokości nominalne DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Kombinacje materiałów: PP/FKM, PP/EPDM lub PVC/FKM, PVC/EPDM (zwróć uwagę na kompatybilność z dozowanym medium)
- Klej do PVC – do wyboru: Tangit lub DTX
- Zawory przelewowe do ochrony przewodów rurowych
- Manometr
- Wanna wychwytująca z czujnikiem wycieku
- Złączki do płukania
- Skrzynka zaciskowa z wyłącznikiem głównym
- Stelaż montażowy z osłoną przeciwbryzgową lub szafka dozująca z drzwiami przesuwnymi
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania beta i gamma / X, DN 10
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
SP10 | Pompa dozująca o napędzie elektromagnetycznym (beta 4b / beta 5b / gamma / X / gamma / XL), DN10 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
1 | 1 x tłumik pulsacji (typ: SP10) | |||||||||||||
A | 2 x tłumik pulsacji (typ: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
1 | Złączka do węża 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
1 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 10 | |||||||||||||
2 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 15 | |||||||||||||
3 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 20 | |||||||||||||
4 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 25 | |||||||||||||
5 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||
DE | niemiecki | |||||||||||||
EN | angielski | |||||||||||||
ES | hiszpański | |||||||||||||
FR | francuski | |||||||||||||
PT | portugalski | |||||||||||||
Zezwolenie | ||||||||||||||
01 | Atest CE |
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania sigma / 1, DN 10
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
2 | 1 x tłumik pulsacji (typ: S110) | |||||||||||||
B | 2 x tłumik pulsacji (typ: S110); 2 pompy – 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
2 | Końcówki węża DN10 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
1 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompy (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||
DE | niemiecki | |||||||||||||
EN | angielski | |||||||||||||
ES | hiszpański | |||||||||||||
FR | francuski | |||||||||||||
PT | portugalski | |||||||||||||
Zezwolenie | ||||||||||||||
01 | Atest CE |
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania sigma / 1, DN 15
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1 x tłumik pulsacji (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 x tłumik pulsacji (typ: S115/S215); 2 pompy – 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
3 | Końcówki węża DN15 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
2 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompy (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||
DE | niemiecki | |||||||||||||
EN | angielski | |||||||||||||
ES | hiszpański | |||||||||||||
FR | francuski | |||||||||||||
PT | portugalski | |||||||||||||
Zezwolenie | ||||||||||||||
01 | Atest CE |
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania sigma / 2, DN 15
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1 x tłumik pulsacji (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 x tłumik pulsacji (typ: S115/S215); 2 pompy – 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
3 | Końcówki węża DN15 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
2 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompy (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||
DE | niemiecki | |||||||||||||
EN | angielski | |||||||||||||
ES | hiszpański | |||||||||||||
FR | francuski | |||||||||||||
PT | portugalski | |||||||||||||
Zezwolenie | ||||||||||||||
01 | Atest CE |
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania sigma / 2, DN 20
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
4 | 1 x tłumik pulsacji (typ: S220) | |||||||||||||
D | 2 x tłumik pulsacji (typ: S220); 2 pompy – 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
4 | Końcówki węża DN20 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
3 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompy (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pompa 2 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||
DE | niemiecki | |||||||||||||
EN | angielski | |||||||||||||
ES | hiszpański | |||||||||||||
FR | francuski | |||||||||||||
PT | portugalski | |||||||||||||
Zezwolenie | ||||||||||||||
01 | Atest CE |
Kod identyfikacyjny w systemie zamówień – Montowane na płycie systemy dozowania sigma / 3, DN 25
DSWb | Pompa dozująca / średnica znamionowa orurowania | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Orurowanie / funkcja | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompa, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompy, 1 punkt dozowania | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompy, 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Uszczelka | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Klej | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Wersja | ||||||||||||||
0 | z logo ProMinent | |||||||||||||
1 | bez logo ProMinent | |||||||||||||
Tłumik pulsacji | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
5 | 1 x tłumik pulsacji (typ: S325) | |||||||||||||
E | 2 x tłumik pulsacji (typ: S325); 2 pompy – 2 punkty dozowania | |||||||||||||
Złącza hydrauliczne | ||||||||||||||
0 | Część wkładana | |||||||||||||
5 | Końcówki węża DN25 | |||||||||||||
Złączki do płukania | ||||||||||||||
0 | zamknięte | |||||||||||||
4 | Końcówka węża ciśnieniowego DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skrzynka zaciskowa | ||||||||||||||
0 | bez skrzynki zaciskowej / bez pomp | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompa (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompy (magnes i sigma / X typ sterowania) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompa (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompy (sigma typ podstawowy) | |||||||||||||
Pompa 1 | ||||||||||||||
00 | bez pompy | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
