Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka
Zakres wydajności pompy jednogłowicowej: 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 bar
Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka znajduje niemal uniwersalne zastosowanie w obszarze niskiego ciśnienia, a dzięki modułowej budowie można ją dokładnie dopasować do wymagań w zakresie wydajności poszczególnych zastosowań.
Opis produktu
Wydajne urządzenie do pracy ciągłej z tłokiem
Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka wraz z membranowymi pompami dozującymi o napędzie hydraulicznym MAKRO należy do rodziny mechanizmów napędowych o długości skoku 20 lub 50 mm. Dostępne są różnorodne warianty napędu, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem (Ex) z dopuszczeniem ATEX.
Zalety dla użytkownika
Bezpieczeństwo procesu:
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±0,5 % w zakresie długości skoku 10–100%
Duża elastyczność:
- Modułowa budowa przy zastosowaniu wersji z głowicą pojedynczą i podwójną umożliwia szeroki zakres zastosowania, przy czym wersja z głowicą podwójną pracuje w trybie przeciwbieżnym (zasada pracy w układzie bokser)
- W przypadku systemów dozowania wyposażonych w maks. 4 zespoły dozujące możliwa jest kombinacja różnych wydajności
- Dostępnych jest 5 redukcyjnych przełożeń przekładni
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta możliwe są na zapytanie
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
- Ilościowe dozowanie chemikaliów / dodatków do uzdatniania wody
- Dozowanie substratów reakcji i katalizatorów w przemyśle chemicznym
- Dozowanie substancji pomocniczych uzależnione od poziomu w przemysłowej technice produkcyjnej
Szczegóły techniczne
- Długość skoku: 0–50 mm
- Siła drążka: 10 000 N
- Zakres nastawy długości skoku: 0–100%
- Nastawa długości skoku: ręcznie przy użyciu pokrętła i skalowanego wskaźnika z krokiem co 0,5% (opcjonalnie przy użyciu elektrycznego napędu regulacyjnego)
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±0,5% w zakresie długości skoku 10–100%. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi
- Wydajny tłok ze stali nierdzewnej powlekanej ceramiką
- Materiały mające kontakt z medium: Stal stopowa 1.4571, materiały specjalne możliwe na zapytanie
- Możliwy jest bogaty wybór wariantów napędu: Znormalizowane silniki trójfazowe, silniki do stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem (EX) oraz różne wersje kołnierzy w przypadku silników dostosowanych do potrzeb klienta
- Stopień ochrony: IP 55
- Odporna na działanie wody morskiej obudowa z odlewu aluminiowego lakierowana żywicą akrylową
- W przypadku wszystkich tłokowych pomp dozujących należy ze względów bezpieczeństwa zastosować podczas instalacji odpowiednie urządzenia przelewowe
- Konfiguracja m.in. zgodnie z API 675
Sterowanie pompami dozującymi MAKRO M5Ka
Napęd regulacyjny długości skoku MAKRO M5Ka
Napęd regulacyjny składający się z napędu nastawczego z silnikiem nastawczym i wbudowanego regulatora mikroprocesorowego do regulacji długości skoku za pomocą sygnału znormalizowanego. Czas nastawczy ok. 100 s dla długości skoku 100%, wyposażony w 2 wyłączniki krańcowe dla pozycji min./maks., stopień ochrony: IP 54. Przyłącze elektryczne 230 V (±10%), 50/60 Hz, ok. 40 W, mech. wskaźnik pozycji skoku na napędzie Makro/ 5.
Napięcie specjalne / wyższe stopnie ochrony / ochrona przeciwwybuchowa na zamówienie.
Wersja wykonania, w której skład wchodzi:
Znormalizowane wejście prądowe 0/4–20 mA (odpowiada długości skoku 0–100%), wewnętrzny przełącznik dla trybu automatycznego/ręcznego, łącznik samopowrotny do regulacji skoku w trybie ręcznym. Wartość rzeczywista wyjścia 0/4–20 mA dla wyświetlacza zdalnego.
Czujnik skoku z sygnałem Namur
Montaż na mechanizmie korbowym przekładni Makro/ 5. Do dokładnej rejestracji skoku dozowania, składa się z krzywki sterującej i indukcyjnego łącznika zbliżeniowego, sygnał sterujący do Namur. W połączeniu z elektronicznymi licznikami wstępnymi nadaje się do dozowania partiami lub dozowania proporcjonalnego w połączeniu ze sterowaniem proporcjonalnym.
Późniejszy montaż możliwy tylko w zakładzie.
Dopuszczony do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem ze stopniem ochrony EEx ia II C T6.
Dane techniczne
Typ | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1500 obr./min o częstotliwości 50 Hz | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1800 obr./min o częstotliwości 60 Hz | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | Tłok Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość skoków, maks. |
| Ilość skoków, maks. | |||||||||
l/h | bar | ml/skok | Skoki/min | l/h | psi | gph (US) | Skoki/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1071 | 30 | 141 | 133 | 1280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1458 | 23 | 192 | 133 | 1743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1129 | 25 | 192 | 103 | 1348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1665 | 16 | 284 | 103 | 1988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1212 | 16 | 284 | 75 | 1438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2150 | 16 | 284 | 133 | 2570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1343 | 12 | 393 | 60 | 1589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1678 | 12 | 393 | 75 | 1991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2305 | 12 | 393 | 103 | 2752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2977 | 12 | 393 | 133 | 3558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3896 | 6 | 664 | 103 | 4652 | 87 | 1229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2269 | 6 | 664 | 60 | 2684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2837 | 6 | 664 | 75 | 3366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5031 | 6 | 664 | 133 | 6014 | 87 | 1589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiały mające kontakt z medium
typ | Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Gniazdo zaworu/uszczelki | Zawory kulowe | Tłok |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna / PTFE | Ceramika tlenkowa | Stal nierdzewna / ceramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4581 | PTFE/PTFE | Stal nierdzewna 1.4401 | Stal nierdzewna / ceramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Stal nierdzewna 1.4404 (płyta/sprężyna) | Stal nierdzewna / ceramika |
Dopuszczalne ciśnienie wstępne po stronie ssącej wynosi ok. 50% maks. dopuszczalnego przeciwciśnienia.
Dane silnika
Kod ID cechy | Zasilanie elektryczne | Uwagi | |||
S | 3-faz., IP 55 * | 230 / 400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3-faz., IP 55 * | 230 / 400 V | 50/60 Hz | 3 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
V0 | 3-faz., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Silnik regulatora prędkości obrotowych ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości |
L2 | 3-faz., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 / 400 V | 50 Hz | 4 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
P2 | 3-faz., II 2G Ex de IIC T4 | 265 / 460 V | 60 Hz | 4 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
W celu uzyskania dalszych informacji można zamówić karty danych technicznych silnika. Silniki w wersji specjalnej lub specjalne kołnierze do silnika są dostępne na zamówienie.
Wskazówka dotycząca zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem
W miejscach eksploatacji zagrożonych wybuchem mogą być stosowane tylko pompy z odpowiednim oznaczeniem zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU. Podane na oznaczeniu dane dotyczące grupy wybuchowości, kategorii i stopnia ochrony muszą odpowiadać warunkom dostępnym w miejscu zastosowania lub być nieco lepsze.
Pliki do pobrania dla Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Przegląd
Wydajne urządzenie do pracy ciągłej z tłokiem
Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka wraz z membranowymi pompami dozującymi o napędzie hydraulicznym MAKRO należy do rodziny mechanizmów napędowych o długości skoku 20 lub 50 mm. Dostępne są różnorodne warianty napędu, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem (Ex) z dopuszczeniem ATEX.
Zalety dla użytkownika
Bezpieczeństwo procesu:
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±0,5 % w zakresie długości skoku 10–100%
Duża elastyczność:
- Modułowa budowa przy zastosowaniu wersji z głowicą pojedynczą i podwójną umożliwia szeroki zakres zastosowania, przy czym wersja z głowicą podwójną pracuje w trybie przeciwbieżnym (zasada pracy w układzie bokser)
- W przypadku systemów dozowania wyposażonych w maks. 4 zespoły dozujące możliwa jest kombinacja różnych wydajności
- Dostępnych jest 5 redukcyjnych przełożeń przekładni
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta możliwe są na zapytanie
Zastosowanie
Zakres zastosowania
Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.
- Ilościowe dozowanie chemikaliów / dodatków do uzdatniania wody
- Dozowanie substratów reakcji i katalizatorów w przemyśle chemicznym
- Dozowanie substancji pomocniczych uzależnione od poziomu w przemysłowej technice produkcyjnej
Dane techniczne
Szczegóły techniczne
- Długość skoku: 0–50 mm
- Siła drążka: 10 000 N
- Zakres nastawy długości skoku: 0–100%
- Nastawa długości skoku: ręcznie przy użyciu pokrętła i skalowanego wskaźnika z krokiem co 0,5% (opcjonalnie przy użyciu elektrycznego napędu regulacyjnego)
- Dokładność dozowania w określonych warunkach i przy prawidłowej instalacji jest lepsza niż ±0,5% w zakresie długości skoku 10–100%. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi
- Wydajny tłok ze stali nierdzewnej powlekanej ceramiką
- Materiały mające kontakt z medium: Stal stopowa 1.4571, materiały specjalne możliwe na zapytanie
- Możliwy jest bogaty wybór wariantów napędu: Znormalizowane silniki trójfazowe, silniki do stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem (EX) oraz różne wersje kołnierzy w przypadku silników dostosowanych do potrzeb klienta
- Stopień ochrony: IP 55
- Odporna na działanie wody morskiej obudowa z odlewu aluminiowego lakierowana żywicą akrylową
- W przypadku wszystkich tłokowych pomp dozujących należy ze względów bezpieczeństwa zastosować podczas instalacji odpowiednie urządzenia przelewowe
- Konfiguracja m.in. zgodnie z API 675
Sterowanie pompami dozującymi MAKRO M5Ka
Napęd regulacyjny długości skoku MAKRO M5Ka
Napęd regulacyjny składający się z napędu nastawczego z silnikiem nastawczym i wbudowanego regulatora mikroprocesorowego do regulacji długości skoku za pomocą sygnału znormalizowanego. Czas nastawczy ok. 100 s dla długości skoku 100%, wyposażony w 2 wyłączniki krańcowe dla pozycji min./maks., stopień ochrony: IP 54. Przyłącze elektryczne 230 V (±10%), 50/60 Hz, ok. 40 W, mech. wskaźnik pozycji skoku na napędzie Makro/ 5.
Napięcie specjalne / wyższe stopnie ochrony / ochrona przeciwwybuchowa na zamówienie.
Wersja wykonania, w której skład wchodzi:
Znormalizowane wejście prądowe 0/4–20 mA (odpowiada długości skoku 0–100%), wewnętrzny przełącznik dla trybu automatycznego/ręcznego, łącznik samopowrotny do regulacji skoku w trybie ręcznym. Wartość rzeczywista wyjścia 0/4–20 mA dla wyświetlacza zdalnego.
Czujnik skoku z sygnałem Namur
Montaż na mechanizmie korbowym przekładni Makro/ 5. Do dokładnej rejestracji skoku dozowania, składa się z krzywki sterującej i indukcyjnego łącznika zbliżeniowego, sygnał sterujący do Namur. W połączeniu z elektronicznymi licznikami wstępnymi nadaje się do dozowania partiami lub dozowania proporcjonalnego w połączeniu ze sterowaniem proporcjonalnym.
Późniejszy montaż możliwy tylko w zakładzie.
Dopuszczony do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem ze stopniem ochrony EEx ia II C T6.
Dane techniczne
Typ | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1500 obr./min o częstotliwości 50 Hz | Wydajność przy maks. przeciwciśnieniu z silnikiem 1800 obr./min o częstotliwości 60 Hz | Wysokość zasysania | Przyłącze po stronie ssania/ciśnienia | Waga wysyłkowa | Tłok Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość skoków, maks. |
| Ilość skoków, maks. | |||||||||
l/h | bar | ml/skok | Skoki/min | l/h | psi | gph (US) | Skoki/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1071 | 30 | 141 | 133 | 1280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1458 | 23 | 192 | 133 | 1743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1129 | 25 | 192 | 103 | 1348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1665 | 16 | 284 | 103 | 1988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1212 | 16 | 284 | 75 | 1438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2150 | 16 | 284 | 133 | 2570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1343 | 12 | 393 | 60 | 1589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1678 | 12 | 393 | 75 | 1991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2305 | 12 | 393 | 103 | 2752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2977 | 12 | 393 | 133 | 3558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3896 | 6 | 664 | 103 | 4652 | 87 | 1229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2269 | 6 | 664 | 60 | 2684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2837 | 6 | 664 | 75 | 3366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5031 | 6 | 664 | 133 | 6014 | 87 | 1589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiały mające kontakt z medium
typ | Kod identyfikacyjny substancji | Głowica dozująca | Przyłącze ssawne/ tłoczne | Gniazdo zaworu/uszczelki | Zawory kulowe | Tłok |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna / PTFE | Ceramika tlenkowa | Stal nierdzewna / ceramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4581 | PTFE/PTFE | Stal nierdzewna 1.4401 | Stal nierdzewna / ceramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 | Stal nierdzewna 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Stal nierdzewna 1.4404 (płyta/sprężyna) | Stal nierdzewna / ceramika |
Dopuszczalne ciśnienie wstępne po stronie ssącej wynosi ok. 50% maks. dopuszczalnego przeciwciśnienia.
Dane silnika
Kod ID cechy | Zasilanie elektryczne | Uwagi | |||
S | 3-faz., IP 55 * | 230 / 400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3-faz., IP 55 * | 230 / 400 V | 50/60 Hz | 3 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
V0 | 3-faz., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Silnik regulatora prędkości obrotowych ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości |
L2 | 3-faz., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 / 400 V | 50 Hz | 4 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
P2 | 3-faz., II 2G Ex de IIC T4 | 265 / 460 V | 60 Hz | 4 kW | z PTC, zakres regulacji prędkości obrotowej 1 : 5 |
W celu uzyskania dalszych informacji można zamówić karty danych technicznych silnika. Silniki w wersji specjalnej lub specjalne kołnierze do silnika są dostępne na zamówienie.
Wskazówka dotycząca zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem
W miejscach eksploatacji zagrożonych wybuchem mogą być stosowane tylko pompy z odpowiednim oznaczeniem zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU. Podane na oznaczeniu dane dotyczące grupy wybuchowości, kategorii i stopnia ochrony muszą odpowiadać warunkom dostępnym w miejscu zastosowania lub być nieco lepsze.
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania dla Tłokowa pompa dozująca MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Skontaktuj się z nami
Maciej Tołściuk
Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«